
Il Diplomato in “Meccanica, Meccatronica”:
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in “Meccanica, meccatronica ed energia”, articolazione “Meccanica e meccatronica” raggiunge le seguenti competenze:
| DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Tecnologie informatiche | 3 | – | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | - | - | - |
| Scienze integrate (Biologia e scienze della terra) | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia generale ed economica | 1 | – | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rapp. Grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Meccanica, macchine ed energia | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Sistemi automazione | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Tecnologie macchine di processo e prodotto | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | - | - | 3 | 4 | 5 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE LEZIONE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione.
Potrà inoltre inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi previsti per iscriversi agli albi delle professioni tecniche, secondo le norme vigenti





Contatta Istituto Baracca, ti forniremo tutte le indicazioni di cui hai bisogno!
Da Lunedì a Venerdì: 08:00 – 14:00
Sabato: 08:00 – 12:00