Scarica subito il documento per conoscere nel dettaglio l'offerta formativa dell'istituto Francesco Baracca
Doc. P.T.O.F.DISCIPLINA | 1° anno | 2° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Tecnologie informatiche | 3 | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
Fisica | 3 | 3 |
Chimica | 3 | 3 |
Biologia e scienze della terra | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | – |
Tecnologie e tecniche di rapp. Grafica | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
TOTALE ORE LEZIONE SETTIMANALI | 33 | 32 |
TOTALE ORE LEZIONE ANNO | 1089 | 1056 |
DISCIPLINA | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica
Complementi di matematica | 3
1 | 3
1 | 3
– |
Meccanica, macchine ed energia | 4 | 4 | 4 |
Sistemi automazione | 4 | 3 | 3 |
Tecnologie macchine di processo e prodotto | 5 | 5 | 5 |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3 | 4 | 5 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE LEZIONE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 |
TOTALE ORE LEZIONE ANNO | 1056 | 1056 | 1056 |
DISCIPLINA | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica
Complementi di matematica | 3
1 | 3
1 | 3
– |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 |
Struttura costruzione sistemi e impianti del mezzo | 5 | 5 | 8 |
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | 3 | 3 | 4 |
Logistica | 3 | 3 | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE LEZIONE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 |
TOTALE ORE LEZIONE ANNO | 1056 | 1056 | 1056 |
DISCIPLINA | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica Complementi di matematica | 3 1 | 3 1 | 3 – |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 |
Scienze della navigazione | 5 | 5 | 8 |
Logistica | 3 | 3 | – |
Meccanica, macchine | 3 | 3 | 4 |
Elettrotecnica – Elettronica – Automazione | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE LEZIONE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 |
TOTALE ORE LEZIONE ANNO | 1056 | 1056 | 1056 |
Istituto Baracca mette a disposizione il proprio personale per aiutare genitori e studenti nella procedura di iscrizione online! Se hai bisogno di supporto ed assistenza non esitare a contattarci, potrai anche concordare un incontro presso la nostra sede per completare l’iscrizione in loco!
Contatta Istituto Baracca, ti forniremo tutte le indicazioni di cui hai bisogno!
Da Lunedì a Venerdì: 08:00 – 14:00
Sabato: 08:00 – 12:00